
| План комплектования ГУ ДПО "УМЦ ГОЧС Забайкальского края" на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Категории | Объем подготовки | Подлежит обучению | Количество учебных групп | Дата проведения занятий | Наименование муниципальных образований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г/о "Город Чита" | г. П-Забайкальский | пгт. Горный | Муниципальные районы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акшинский | Александрово-Заводский | Балейский | Борзинский | Газ-Заводский | Забайкальский | Каларский | Калганский | Карымский | Краснокаменский | Красночикойский | Кыринский | Могочинский | Нерчинский | Нер-Заводский | Оловяннинский | Ононский | П-Забайкальский | Приаргунский | Сретенский | Т-Олёкминский | Тунгокоченский | Улётовский | Хилокский | Чернышевский | Читинский | Шелопугинский | Шилкинский | ГО п. Агинское | Агинский | Могойтуйский | Дульдургинский | ||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
| 1 | Должностные лица местного самоуправления возглавляющие местные администрации муниципальных образований | 32 | 19 | в-17-21.03 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | в-07-11.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 8 | в-12-16.05 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 18 | в-08-12.09 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | в-29.09-03.10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 8 | д-23.09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | д-24.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | д-14.10 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | д-15.10 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Председатели и члены КЧС и ОПБ МО | 16 | 10 | в-17-12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | в-07-11.04 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | в-12-16.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | в-08-12.09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | в-29.09-03.10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | д-14.01 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | д-21.01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | д-28.01 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | д-25.02 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | д-21.10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | д-22.10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | д-11.11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 6-12.11 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Должностные лица, входящие в составы комиссии по ПУФ ОМСУ и организаций | 36 | 9 | в-07- 11.04 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | в-12-16.05 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 9 | в-08-12.09 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | в-29.09 -03.10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 12 | 10-14.02 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | 17-21.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 9 | д-25.03 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | д-26.03 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий ОМСУ и организаций | 36 | 9 | в-17-21.03 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 14 | в-07.11.04 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | в-12-06.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | в-08-12.09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | в-29.09-03.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 27 | 10-14.02 | 20 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 17-21.02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7 | д-01.04 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7 | д-02.04 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 5 | Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС | 72 | 13 | в-17-21.03 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | в-07-11.04 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | в-12-16.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | в-08-12.09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 3 | в-29.09-03.10 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 35 | 03-14.03 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 14 | 17-28.03 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 6 | Руководители организаций | 36 | 10 | в-17-21.03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | в-07-11.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | в-12-16.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | в-08-12,09 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | в-29,09-03.10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | д-04.02 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | д-05.02 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | д-20.05 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 12 | 12-16,05 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 7 | Председатели и члены КЧС и ОПБ организаций | 16 | 1 | в-07-11.04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | в-12-16.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | в-08-12.09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | в-29.09-03.10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | д-26.01 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 12-16-05 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 8 | Работники структурных подразделений организаций, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС | 72 | 18 | в-07-11.04 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | в-12-16.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9 | в-08-12.09 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 3 | в-29.09-03.10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 8 | 17-28.03 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 48 | 15-26.09 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ | 48 | 3 | в-17-21.03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 9 | в-07-11.04 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | в-12-16.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | в-29.09-03.10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 11 | 14-25.04 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 9 | 06-17.10 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 10 | Руководители и специалисты ЕДДС МО и ДДС организаций | 72 | 9 | в-17-21.03 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 4 | в-07-11.04 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 12 | в-12-16.05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | в-08-12.09 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 33 | 14-25-04 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 6 | 06-17.10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | Преподаватели ОБЗР | 64 | 11 | в-17-21-03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | в-07-11.04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | в--12-16.05 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 28 | в-08-12.09 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | в-29.09-03.10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | 10-21.11 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 26 | 17-28.11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 40 | 8 | в-17-21.03 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Инструкторы УКП | 40 | 12 | в-12-16.05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | в-29.09-03.10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 11 | 10-21.11 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 17-28.11 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| ИТОГО: | 973 | 39 | 13 | 21 | 25 | 39 | 117 | 8 | 82 | 118 | 4 | 19 | 14 | 12 | 5 | 13 | 1 | 9 | 25 | 76 | 5 | 31 | 5 | 92 | 24 | 39 | 24 | 39 | 19 | 37 | 18 | ||||||||||||
| В- выездное обучение, Д- дистанционное бучение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РУКОВОДИТЕЛь ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И | ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГО И ЧС ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р.А. Хисматулин | Т.Н. Царёва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


